Madrid, 2 jun (EFE).- El paro se redujo en todas comunidades autónomas en mayo, especialmente en Andalucía, donde descendió en 9.125 personas, en Cataluña (-6.900) y Madrid (-3.834), según los datos que ha hecho públicos este martes el Ministerio de Trabajo.
Madrid, 2 jun (EFE).- El paro se redujo en todas comunidades autónomas en mayo, especialmente en Andalucía, donde descendió en 9.125 personas, en Cataluña (-6.900) y Madrid (-3.834), según los datos que ha hecho públicos este martes el Ministerio de Trabajo.
En términos generales, el paro descendió en 36.323 personas en mayo respecto al mes anterior, es decir un 1,53 por ciento, hasta situarse en 2.320.721, el nivel más bajo en ese mes desde 2007.
Además, el mercado laboral ha superado por primera vez los 22,3 millones de afiliados en mayo, tras sumar 231.975 empleos de media, de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Por comunidades, el paro bajó especialmente en Andalucía (-9.125 personas), Cataluña (-6.900 personas), Comunidad de Madrid (-3.834), Galicia (-2.938) y Castilla y León (-2.609).
Cataluña fue, además, la comunidad donde se registraron más afiliaciones a la Seguridad Social en mayo (50.033), seguida de Baleares (48.193), Madrid (25.082), Andalucía (17.529) y Aragón (16.251).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de parados y de desempleados en mayo, así como el total de ocupados y la afiliaciones a la seguridad social:
| Comunidad | Parados Mayo | Variación | Ocupados Mayo | Afiliaciones |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 548.120 | -9.125 | 3.619.811 | 17.529 |
| Aragón | 47.798 | -709 | 651.430 | 16.251 |
| Asturias | 49.320 | -1.160 | 399.421 | 2.790 |
| Baleares | 23.607 | -939 | 653.823 | 48.193 |
| Canarias | 144.598 | -763 | 963.971 | 1.075 |
| Cantabria | 27.272 | -653 | 240.076 | 1.466 |
| Castilla y León | 97.155 | -2.609 | 1.006.378 | 9.814 |
| Castilla-La Mancha | 115.455 | -1.682 | 814.279 | 9.941 |
| Cataluña | 307.627 | -6.900 | 3.971.167 | 50.033 |
| C. Valenciana | 284.096 | -1.654 | 2.294.109 | 14.005 |
| Extremadura | 61.540 | -1.328 | 424.301 | 4.940 |
| Galicia | 109.355 | -2.938 | 1.111.867 | 8.047 |
| Madrid | 272.542 | -3.834 | 3.920.267 | 25.082 |
| Murcia | 72.501 | -801 | 704.213 | 9.272 |
| Navarra | 28.285 | -618 | 322.358 | 3.575 |
| País Vasco | 103.733 | -72 | 1.042.680 | 6.813 |
| La Rioja | 11.980 | -177 | 146.010 | 2.681 |
| Ceuta | 8.495 | -171 | 25.235 | 254 |
| Melilla | 7.242 | -190 | 26.403 | 204 |
| Total | 2.320.721 | -36.323 | 22.337.805 | 231.975 |
